Posizionamento nella gamma | Azionari » Europa |
---|---|
Classificazione AMF | Altro |
Registrato | Sì |
Dati identificativi | NC |
Codice ISIN | LU0857959612 |
Natura giuridica | Compartiment |
Valore quota al 04/12/2019 | 177,50 EUR |
---|---|
Frequenza di calcolo della quota | Quotidiana |
Patrimonio netto al 04/12/2019 | 26.064.982,81 EUR |
---|---|
Patrimonio netto fondo al 06/12/2019 | 248.368.659,54 EUR |
Benchmark | - |
Data di autorizzazione | 24/09/2013 |
Durata consigliata per l'investimento | 5 anni |
Questi documenti sono pubblicati a mero titolo informativo.
Groupama Asset Management non si assume alcuna responsabilita per l'eventuale incorrettezza delle informazioni.
Le performance passate non sono indicatori di risultati futuri.