Nome del fondo | Codice ISIN | Quote | Capit. / Distrib. | Data di valorizzazione | Patrimonio netto | Patrimonio netto fondo | Valore quota |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zona euro | |||||||
G FUND - AVENIR SMALL CAP NC C | LU1611031870 | NC | Capit. | 15/05/2022 | 12,25 M EUR | 71,00 M EUR | 110,58 EUR |
G FUND - AVENIR SMALL CAP R C | LU1611032258 | R | Capit. | 15/05/2022 | 0,44 M EUR | 71,00 M EUR | 112,15 EUR |
G FUND EQUITY CONVICTIONS ISR I C | FR0010013987 | I | Capit. | 15/05/2022 | 107,55 M EUR | 245,62 M EUR | 194,64 EUR |
G FUND EQUITY CONVICTIONS ISR NC C | FR0010271528 | NC | Capit. | 15/05/2022 | 88,52 M EUR | 245,62 M EUR | 163,20 EUR |
G FUND EQUITY CONVICTIONS ISR ND D | FR0011445451 | ND | Distrib. | 15/05/2022 | 0,01 M EUR | 245,62 M EUR | 853,38 EUR |
G FUND EQUITY CONVICTIONS ISR R C | FR0013267630 | R | Capit. | 15/05/2022 | 0,10 M EUR | 245,62 M EUR | 573,10 EUR |
GROUPAMA AVENIR EURO N C | FR0010288308 | N | Capit. | 15/05/2022 | 415,22 M EUR | 1.453,71 M EUR | 1.942,89 EUR |
GROUPAMA AVENIR EURO R C | FR0013297942 | R | Capit. | 15/05/2022 | 20,58 M EUR | 1.453,71 M EUR | 632,35 EUR |
Europa | |||||||
G FUND - AVENIR EUROPE IC C | LU0675296932 | IC | Capit. | 15/05/2022 | 65,36 M EUR | 509,14 M EUR | 2.504,99 EUR |
G FUND - AVENIR EUROPE NC C | LU0675297237 | NC | Capit. | 15/05/2022 | 210,51 M EUR | 509,14 M EUR | 239,08 EUR |
G FUND - AVENIR EUROPE NUS C | LU1515102728 | NUS | Capit. | 15/05/2022 | 0,09 M USD | 509,14 M EUR | 124,56 USD |
G FUND - AVENIR EUROPE RC C | LU1622556907 | RC | Capit. | 15/05/2022 | 2,31 M EUR | 509,14 M EUR | 126,19 EUR |
G FUND - TOTAL RETURN ALL CAP EUROPE NC C | LU0857959612 | NC | Capit. | 15/05/2022 | 0,23 M EUR | 203,94 M EUR | 201,86 EUR |
G FUND OPPORTUNITIES EUROPE N C | FR0010627851 | N | Capit. | 15/05/2022 | 7,50 M EUR | 126,24 M EUR | 1.173,43 EUR |
G FUND OPPORTUNITIES EUROPE R C | FR0013279759 | R | Capit. | 19/05/2019 | 500,00 EUR | ||
Nord America | |||||||
AMERI-GAN N C | FR0010953497 | N | Capit. | 15/05/2022 | 75,51 M EUR | 650,19 M EUR | 320,36 EUR |
AMERI-GAN R C | FR0013302056 | R | Capit. | 19/05/2019 | 100,00 EUR | ||
Asia | |||||||
GROUPAMA ASIE I C | FR0010298331 | I | Capit. | 15/05/2022 | 24,76 M EUR | 55,60 M EUR | 3.303,39 EUR |
GROUPAMA ASIE N C | FR0010288290 | N | Capit. | 15/05/2022 | 0,27 M EUR | 55,60 M EUR | 940,60 EUR |
GROUPAMA JAPON STOCK IC C | FR0010014001 | IC | Capit. | 15/05/2022 | 16,94 M EUR | 103,16 M EUR | 1.552,38 EUR |
GROUPAMA JAPON STOCK ID D | FR0010014019 | ID | Distrib. | 15/05/2022 | 3,47 M EUR | 103,16 M EUR | 1.323,73 EUR |
GROUPAMA JAPON STOCK N C | FR0010271536 | N | Capit. | 15/05/2022 | 0,61 M EUR | 103,16 M EUR | 533,47 EUR |
GROUPAMA JAPON STOCK R C | FR0013310398 | R | Capit. | 19/05/2019 | 500,00 EUR | ||
Mondo | |||||||
G FUND WORLD VISION(R) N C | FR0010722348 | N | Capit. | 15/05/2022 | 0,95 M EUR | 807,14 M EUR | 2.366,01 EUR |
Questi documenti sono pubblicati a mero titolo informativo.
Groupama Asset Management non si assume alcuna responsabilita per l'eventuale incorrettezza delle informazioni.
Le performance passate non sono indicatori di risultati futuri.