Nome del fondo | Codice ISIN | Quote | Capit. / Distrib. | Data di valorizzazione | Patrimonio netto | Patrimonio netto fondo | Valore quota |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zona euro | |||||||
G FUND - EURO HIGH YIELD BONDS NC C | LU0571101558 | NC | Capit. | 28/06/2022 | 0,08 M EUR | 28,04 M EUR | 134,38 EUR |
G FUND CREDIT EURO ISR NC C | FR0010702175 | NC | Capit. | 28/06/2022 | 2,05 M EUR | 364,26 M EUR | 603,46 EUR |
G FUND CREDIT EURO ISR R C | FR0013258365 | R | Capit. | 28/06/2022 | 0,30 M EUR | 364,26 M EUR | 432,90 EUR |
GROUPAMA CONVERTIBLES N C | FR0010301317 | N | Capit. | 28/06/2022 | 17,79 M EUR | 469,48 M EUR | 559,99 EUR |
GROUPAMA CONVERTIBLES RC C | FR0013286663 | RC | Capit. | 28/06/2022 | 0,01 M EUR | 469,48 M EUR | 426,58 EUR |
GROUPAMA CREDIT EURO CT R C | FR0013268406 | R | Capit. | 28/06/2022 | 1,12 M EUR | 379,93 M EUR | 485,99 EUR |
GROUPAMA CREDIT EURO N C | FR0010288381 | N | Capit. | 28/06/2022 | 55,88 M EUR | 406,96 M EUR | 644,56 EUR |
GROUPAMA CREDIT N C | FR0010288340 | N | Capit. | 28/06/2022 | 0,03 M EUR | 141,68 M EUR | 619,07 EUR |
GROUPAMA INDEX INFLATION EURO R C | FR0013275534 | R | Capit. | ||||
GROUPAMA OBLIG EURO N C | FR0010292268 | N | Capit. | 28/06/2022 | 0,20 M EUR | 763,20 M EUR | 515,69 EUR |
GROUPAMA ULTRA SHORT TERM BOND N C | FR0013346079 | N | Capit. | 28/06/2022 | 49,31 M EUR | 1.887,33 M EUR | 98,47 EUR |
GROUPAMA ULTRA SHORT TERM BOND R C | FR0013304292 | R | Capit. | 28/06/2022 | 21,99 M EUR | 1.887,33 M EUR | 986,30 EUR |
Europa | |||||||
G FUND - EUROPEAN CONVERTIBLE BONDS NC C | LU0571100824 | NC | Capit. | 28/06/2022 | 22,52 M EUR | 442,68 M EUR | 135,84 EUR |
G FUND - EUROPEAN CONVERTIBLE BONDS NUS C | LU1515103536 | NUS | Capit. | 28/06/2022 | 0,00 M USD | 442,68 M EUR | 84,75 USD |
G FUND - EUROPEAN CONVERTIBLE BONDS RC C | LU1622557467 | RC | Capit. | 28/06/2022 | 2,20 M EUR | 442,68 M EUR | 95,64 EUR |
Mondo | |||||||
G FUND - ALPHA FIXED INCOME NC C | LU0571102010 | NC | Capit. | 28/06/2022 | 35,29 M EUR | 719,66 M EUR | 105,21 EUR |
G FUND - ALPHA FIXED INCOME R C | LU1622557624 | R | Capit. | 28/06/2022 | 6,78 M EUR | 719,66 M EUR | 101,85 EUR |
G FUND - TOTAL RETURN BONDS NC C | LU1226626759 | NC | Capit. | 28/06/2022 | 0,00 M EUR | 41,07 M EUR | 90,62 EUR |
G FUND GLOBAL GREEN BONDS N C | FR0010294991 | N | Capit. | 28/06/2022 | 32,94 M EUR | 57,76 M EUR | 658,32 EUR |
GROUPAMA AXIOM LEGACY R C | FR0013302858 | R | Capit. | 28/06/2022 | 27,35 M EUR | 713,24 M EUR | 954,39 EUR |
GROUPAMA OBLIG MONDE NC C | FR0010290585 | NC | Capit. | 28/06/2022 | 12,22 M EUR | 63,07 M EUR | 597,04 EUR |
GROUPAMA OBLIG MONDE R C | FR0013319811 | R | Capit. |
Questi documenti sono pubblicati a mero titolo informativo.
Groupama Asset Management non si assume alcuna responsabilita per l'eventuale incorrettezza delle informazioni.
Le performance passate non sono indicatori di risultati futuri.