Posizionamento nella gamma | Obbligazionari » Zona euro |
---|---|
Classificazione AMF | Obbligazioni e altri titoli di credito denominati in Euro |
Registrato | Sì |
Dati identificativi | NC |
Codice ISIN | FR0010702175 |
Natura giuridica | Compartiment |
Valore quota al 16/05/2022 | 633,31 EUR |
---|---|
Frequenza di calcolo della quota | Quotidiana |
Patrimonio netto al 16/05/2022 | 2.071.762,97 EUR |
---|---|
Patrimonio netto fondo al 16/05/2022 | 383.152.062,77 |
Benchmark | Bloomberg Euro Agg. Credit Corporate (chiusura) |
Data di autorizzazione | 19/12/2008 |
Durata consigliata per l'investimento | Superiore a 3 anni |
Questi documenti sono pubblicati a mero titolo informativo.
Groupama Asset Management non si assume alcuna responsabilita per l'eventuale incorrettezza delle informazioni.
Le performance passate non sono indicatori di risultati futuri.