Posizionamento nella gamma | Obbligazionari » Europa |
---|---|
Classificazione AMF | Altro |
Registrato | Sì |
Dati identificativi | RC |
Codice ISIN | LU1622557467 |
Natura giuridica | Compartiment |
Valore quota al 10/08/2022 | 101,99 EUR |
---|---|
Frequenza di calcolo della quota | Quotidiana |
Patrimonio netto al 10/08/2022 | 2.324.032,94 EUR |
---|---|
Patrimonio netto fondo al 10/08/2022 | 456.501.836,21 |
Benchmark | - |
Data di autorizzazione | 16/12/2010 |
Durata consigliata per l'investimento | 5 anni |
Questi documenti sono pubblicati a mero titolo informativo.
Groupama Asset Management non si assume alcuna responsabilita per l'eventuale incorrettezza delle informazioni.
Le performance passate non sono indicatori di risultati futuri.