Posizionamento nella gamma | Obbligazionari » Zona euro |
---|---|
Classificazione AMF | Obbligazioni e altri titoli di credito denominati in Euro |
Registrato | Sì |
Dati identificativi | N |
Codice ISIN | FR0010288340 |
Natura giuridica | FCI |
Valore quota al 10/08/2022 | 627,89 EUR |
---|---|
Frequenza di calcolo della quota | Quotidiana |
Patrimonio netto al 10/08/2022 | 34.492,18 EUR |
---|---|
Patrimonio netto fondo al 10/08/2022 | 111.289.020,94 |
Benchmark | Bloomberg Euro Agg. Corporate 1-3 ans chiusura |
Data di autorizzazione | 09/08/1990 |
Durata consigliata per l'investimento |
Questi documenti sono pubblicati a mero titolo informativo.
Groupama Asset Management non si assume alcuna responsabilita per l'eventuale incorrettezza delle informazioni.
Le performance passate non sono indicatori di risultati futuri.