Posizionamento nella gamma | Obbligazionari » Zona euro |
---|---|
Classificazione AMF | Obbligazioni e altri titoli di credito denominati in Euro |
Registrato | Sì |
Dati identificativi | N |
Codice ISIN | FR0010292268 |
Natura giuridica | FCI |
Valore quota al 10/08/2022 | 540,84 EUR |
---|---|
Frequenza di calcolo della quota | Quotidiana |
Patrimonio netto al 10/08/2022 | 212.261,28 EUR |
---|---|
Patrimonio netto fondo al 10/08/2022 | 778.857.494,61 |
Benchmark | - |
Data di autorizzazione | 20/06/1997 |
Durata consigliata per l'investimento | Superiore a 3 anni |
Questi documenti sono pubblicati a mero titolo informativo.
Groupama Asset Management non si assume alcuna responsabilita per l'eventuale incorrettezza delle informazioni.
Le performance passate non sono indicatori di risultati futuri.