Posizionamento nella gamma | Obbligazionari » Zona euro |
---|---|
Classificazione AMF | Obbligazioni e altri titoli di credito denominati in Euro |
Registrato | Sì |
Dati identificativi | R |
Codice ISIN | FR0013304292 |
Natura giuridica | FCI |
Valore quota al 10/08/2022 | 990,64 EUR |
---|---|
Frequenza di calcolo della quota | Quotidiana |
Patrimonio netto al 10/08/2022 | 50.514.400,52 EUR |
---|---|
Patrimonio netto fondo al 10/08/2022 | 1.829.275.684,26 |
Benchmark | ESTER Capitalizzato |
Data di autorizzazione | 23/03/2015 |
Durata consigliata per l'investimento | Superiore a 6 mesi |
Questi documenti sono pubblicati a mero titolo informativo.
Groupama Asset Management non si assume alcuna responsabilita per l'eventuale incorrettezza delle informazioni.
Le performance passate non sono indicatori di risultati futuri.